Panneaux solaires en Haute-Savoie (74)
Annecy produit 1 273 heures de plein soleil par an. Le lac, lui, coûte des points à Thonon.
Le terrain
Ce qui distingue la Haute-Savoie
La Haute-Savoie illustre bien que l'altitude n'est pas l'ennemie du solaire : Annecy, à 451 mètres, dépasse Thonon-les-Bains à 431 mètres, parce que le Chablais reçoit davantage de stratus et de brumes de lac. Annemasse se situe à 1 282, Cluses à 1 204 malgré son encaissement.
Le bâti
Chalets et toitures à forte pente, bâti dense dans le Genevois, résidences secondaires en altitude. La pression foncière pousse à l'autoconsommation, l'électricité étant un poste lourd dans les logements récents tout-électriques.
Les contraintes de pose
Neige lourde au-dessus de 800 mètres, et brumes persistantes sur les rives du Léman en automne. Comme en Isère, le relevé du masque solaire sur site est indispensable.
Pour 3 kWc à Annecy
Hypothèses de calcul : foyer consommant 4 500 kWh par an, présent une partie de la journée.
- 3 819 kWh produits par an
- 305 € d'électricité qui ne sont plus achetés
- 2 368 kWh de surplus, dont une partie récupérable avec une batterie
Estimation fondée sur les relevés PVGIS et un taux d'autoconsommation prudent de 38 %. Une étude sur place affine le chiffre.
Les communes du département
Les écarts à l'intérieur de la Haute-Savoie
L'altitude et le relief environnant pèsent autant que la latitude. Les 279 communes de la Haute-Savoie figurent ici, chacune avec son relevé satellite : la vôtre y est.
| Commune | Code postal | Altitude | Heures de plein soleil / an |
|---|---|---|---|
| Passy | 74190 | 682 m | 1 383 |
| Domancy | 74700 | 567 m | 1 339 |
| Praz-sur-Arly | 74120 | 1 020 m | 1 335 |
| Cordon | 74700 | 938 m | 1 329 |
| Sallanches | 74700 | 561 m | 1 319 |
| Cruseilles | 74350 | 786 m | 1 313 |
| Villy-le-Pelloux | 74350 | 703 m | 1 312 |
| Taninges | 74440 | 640 m | 1 306 |
| Marlioz | 74270 | 515 m | 1 303 |
| Menthonnex-en-Bornes | 74350 | 801 m | 1 303 |
| Thyez | 74300 | 480 m | 1 302 |
| Chaumont | 74270 | 625 m | 1 301 |
| Marignier | 74970 | 474 m | 1 301 |
| Sallenôves | 74270 | 460 m | 1 301 |
| Argonay | 74370 | 529 m | 1 300 |
| Contamine-Sarzin | 74270 | 508 m | 1 300 |
| Cuvat | 74350 | 684 m | 1 300 |
| Thusy | 74150 | 582 m | 1 300 |
| Epagny Metz-Tessy | 74330 | 459 m | 1 299 |
| Musièges | 74270 | 430 m | 1 299 |
| Poisy | 74330 | 515 m | 1 299 |
| La Chapelle-Rambaud | 74800 | 950 m | 1 297 |
| Versonnex | 74150 | 491 m | 1 297 |
| Scientrier | 74930 | 456 m | 1 296 |
| Franclens | 74910 | 492 m | 1 294 |
| Lovagny | 74330 | 523 m | 1 294 |
| Nonglard | 74330 | 508 m | 1 294 |
| Vallières-sur-Fier | 74150 | 359 m | 1 294 |
| Chêne-en-Semine | 74270 | 518 m | 1 293 |
| Choisy | 74330 | 622 m | 1 293 |
| Contamine-sur-Arve | 74130 | 462 m | 1 293 |
| Le Sappey | 74350 | 887 m | 1 293 |
| Vovray-en-Bornes | 74350 | 853 m | 1 293 |
| Clarafond-Arcine | 74270 | 499 m | 1 292 |
| Clermont | 74270 | 653 m | 1 292 |
| Éloise | 01200 | 509 m | 1 292 |
| Hauteville-sur-Fier | 74150 | 375 m | 1 292 |
| Mésigny | 74330 | 534 m | 1 292 |
| Sillingy | 74330 | 504 m | 1 292 |
| Arbusigny | 74930 | 829 m | 1 291 |
| Arenthon | 74800 | 446 m | 1 291 |
| Menthonnex-sous-Clermont | 74270 | 491 m | 1 291 |
| Saint-Eusèbe | 74150 | 563 m | 1 291 |
| Villy-le-Bouveret | 74350 | 764 m | 1 291 |
| Challonges | 74910 | 454 m | 1 290 |
| Groisy | 74570 | 712 m | 1 290 |
| Megève | 74120 | 1 105 m | 1 290 |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 74910 | 484 m | 1 290 |
| Usinens | 74910 | 409 m | 1 290 |
| Mieussy | 74440 | 636 m | 1 289 |
| Saint-Ferréol | 74210 | 516 m | 1 289 |
| Chessenaz | 74270 | 423 m | 1 288 |
| Copponex | 74350 | 574 m | 1 288 |
| Cercier | 74350 | 591 m | 1 286 |
| Reignier-Ésery | 74930 | 478 m | 1 286 |
| Boussy | 74150 | 427 m | 1 285 |
| Châtillon-sur-Cluses | 74300 | 754 m | 1 285 |
| Combloux | 74920 | 992 m | 1 285 |
| Sales | 74150 | 408 m | 1 285 |
| Vaulx | 74150 | 543 m | 1 285 |
| Rumilly | 74150 | 337 m | 1 284 |
| Ambilly | 74100 | 425 m | 1 283 |
| Frangy | 74270 | 322 m | 1 283 |
| Lornay | 74150 | 336 m | 1 283 |
| Samoëns | 74340 | 710 m | 1 283 |
| Annemasse | 74100 | 437 m | 1 282 |
| Bloye | 74150 | 375 m | 1 282 |
| Crempigny-Bonneguête | 74150 | 507 m | 1 282 |
| Massingy | 74150 | 527 m | 1 282 |
| Bonne | 74380 | 538 m | 1 281 |
| Chens-sur-Léman | 74140 | 417 m | 1 281 |
| Ville-la-Grand | 74100 | 446 m | 1 281 |
| Fillinges | 74250 | 572 m | 1 280 |
| Nangy | 74380 | 473 m | 1 280 |
| Cernex | 74350 | 576 m | 1 279 |
| Chavannaz | 74270 | 554 m | 1 279 |
| Droisy | 74270 | 667 m | 1 279 |
| Manigod | 74230 | 905 m | 1 279 |
| Gaillard | 74240 | 424 m | 1 278 |
| Lucinges | 74380 | 698 m | 1 278 |
| Andilly | 74350 | 639 m | 1 277 |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 74230 | 920 m | 1 277 |
| Chilly | 74270 | 493 m | 1 277 |
| Douvaine | 74140 | 430 m | 1 277 |
| Marcellaz | 74250 | 655 m | 1 277 |
| Cranves-Sales | 74380 | 533 m | 1 276 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 74450 | 962 m | 1 276 |
| Desingy | 74270 | 519 m | 1 275 |
| Étercy | 74150 | 506 m | 1 275 |
| Jonzier-Épagny | 74520 | 615 m | 1 275 |
| Marigny-Saint-Marcel | 74150 | 402 m | 1 275 |
| Viuz-en-Sallaz | 74250 | 657 m | 1 275 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 478 m | 1 274 |
| Demi-Quartier | 74120 | 1 075 m | 1 274 |
| Annecy | 74000 | 451 m | 1 273 |
| Saint-Félix | 74540 | 386 m | 1 273 |
| Vers | 74160 | 641 m | 1 273 |
| Burdignin | 74420 | 838 m | 1 272 |
| Chavanod | 74650 | 537 m | 1 272 |
| Doussard | 74210 | 481 m | 1 272 |
| Peillonnex | 74250 | 701 m | 1 272 |
| Talloires-Montmin | 74210 | 466 m | 1 272 |
| Charvonnex | 74370 | 577 m | 1 271 |
| Cornier | 74800 | 508 m | 1 271 |
| Massongy | 74140 | 428 m | 1 271 |
| Montagny-les-Lanches | 74600 | 611 m | 1 271 |
| Vétraz-Monthoux | 74100 | 494 m | 1 271 |
| La Muraz | 74560 | 640 m | 1 270 |
| Vinzier | 74500 | 918 m | 1 270 |
| Beaumont | 74160 | 665 m | 1 269 |
| Moye | 74150 | 478 m | 1 269 |
| Chênex | 74520 | 502 m | 1 268 |
| Vanzy | 74270 | 337 m | 1 268 |
| Viry | 74580 | 521 m | 1 268 |
| Amancy | 74800 | 475 m | 1 267 |
| Faucigny | 74130 | 640 m | 1 267 |
| Les Gets | 74260 | 1 169 m | 1 267 |
| Pers-Jussy | 74930 | 599 m | 1 266 |
| La Roche-sur-Foron | 74800 | 556 m | 1 266 |
| Saint-Sigismond | 74300 | 952 m | 1 266 |
| Valleiry | 74520 | 480 m | 1 266 |
| La Balme-de-Sillingy | 74330 | 488 m | 1 265 |
| Ville-en-Sallaz | 74250 | 639 m | 1 265 |
| Allonzier-la-Caille | 74350 | 684 m | 1 264 |
| Boëge | 74420 | 738 m | 1 264 |
| Faverges-Seythenex | 74210 | 520 m | 1 264 |
| Saint-André-de-Boëge | 74420 | 732 m | 1 264 |
| Fillière | 74370 | 682 m | 1 264 |
| Eteaux | 74800 | 639 m | 1 263 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 74250 | 813 m | 1 263 |
| Verchaix | 74440 | 750 m | 1 263 |
| Ayse | 74130 | 486 m | 1 262 |
| Bogève | 74250 | 917 m | 1 262 |
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 552 m | 1 262 |
| Seyssel | 74910 | 262 m | 1 262 |
| Villaz | 74370 | 692 m | 1 262 |
| Minzier | 74270 | 547 m | 1 261 |
| Dingy-en-Vuache | 74520 | 614 m | 1 260 |
| Nâves-Parmelan | 74370 | 632 m | 1 260 |
| Veigy-Foncenex | 74140 | 429 m | 1 260 |
| Chevenoz | 74500 | 807 m | 1 258 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 480 m | 1 258 |
| La Côte-d'Arbroz | 74110 | 1 161 m | 1 257 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 463 m | 1 257 |
| Margencel | 74200 | 471 m | 1 256 |
| Habère-Lullin | 74420 | 848 m | 1 255 |
| Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 485 m | 1 254 |
| Messery | 74140 | 425 m | 1 254 |
| Onnion | 74490 | 788 m | 1 254 |
| La Chapelle-d'Abondance | 74360 | 1 022 m | 1 253 |
| Héry-sur-Alby | 74540 | 597 m | 1 253 |
| Villard | 74420 | 792 m | 1 253 |
| Feigères | 74160 | 575 m | 1 252 |
| Le Grand-Bornand | 74450 | 926 m | 1 252 |
| Habère-Poche | 74420 | 943 m | 1 252 |
| Neydens | 74160 | 562 m | 1 252 |
| Saint-Blaise | 74350 | 857 m | 1 252 |
| Bonneville | 74130 | 453 m | 1 251 |
| Savigny | 74520 | 568 m | 1 251 |
| Archamps | 74160 | 535 m | 1 249 |
| Sciez | 74140 | 399 m | 1 249 |
| Perrignier | 74550 | 555 m | 1 248 |
| Saint-Sixt | 74800 | 615 m | 1 248 |
| Juvigny | 74100 | 485 m | 1 247 |
| Armoy | 74200 | 641 m | 1 246 |
| Mont-Saxonnex | 74130 | 975 m | 1 246 |
| Vulbens | 74520 | 487 m | 1 246 |
| Publier | 74500 | 516 m | 1 245 |
| Ballaison | 74140 | 595 m | 1 244 |
| Marin | 74200 | 576 m | 1 244 |
| Saint-Sylvestre | 74540 | 655 m | 1 244 |
| Champanges | 74500 | 718 m | 1 243 |
| Féternes | 74500 | 781 m | 1 243 |
| Larringes | 74500 | 795 m | 1 243 |
| Loisin | 74140 | 470 m | 1 243 |
| Monnetier-Mornex | 74560 | 537 m | 1 243 |
| Arâches-la-Frasse | 74300 | 989 m | 1 242 |
| Dingy-Saint-Clair | 74230 | 599 m | 1 242 |
| Val de Chaise | 74210 | 468 m | 1 242 |
| Chapeiry | 74540 | 598 m | 1 241 |
| Serraval | 74230 | 749 m | 1 241 |
| Nernier | 74140 | 384 m | 1 240 |
| Yvoire | 74140 | 396 m | 1 240 |
| Bassy | 74910 | 317 m | 1 237 |
| Lully | 74890 | 549 m | 1 237 |
| Saxel | 74420 | 945 m | 1 236 |
| Collonges-sous-Salève | 74160 | 513 m | 1 235 |
| Reyvroz | 74200 | 777 m | 1 235 |
| Chainaz-les-Frasses | 74540 | 674 m | 1 234 |
| Saint-Jorioz | 74410 | 469 m | 1 234 |
| Thonon-les-Bains | 74200 | 431 m | 1 233 |
| Morillon | 74440 | 694 m | 1 233 |
| Gruffy | 74540 | 588 m | 1 232 |
| Bons-en-Chablais | 74890 | 569 m | 1 230 |
| Brenthonne | 74890 | 555 m | 1 230 |
| Bossey | 74160 | 474 m | 1 229 |
| Cusy | 74540 | 562 m | 1 229 |
| Lathuile | 74210 | 498 m | 1 229 |
| Mûres | 74540 | 517 m | 1 229 |
| Présilly | 74160 | 687 m | 1 229 |
| Quintal | 74600 | 747 m | 1 228 |
| Veyrier-du-Lac | 74290 | 487 m | 1 228 |
| Leschaux | 74320 | 920 m | 1 227 |
| Les Villards-sur-Thônes | 74230 | 755 m | 1 226 |
| Mégevette | 74490 | 887 m | 1 225 |
| Fessy | 74890 | 578 m | 1 224 |
| Anthy-sur-Léman | 74200 | 416 m | 1 223 |
| Marnaz | 74460 | 511 m | 1 223 |
| Saint-Cergues | 74140 | 565 m | 1 222 |
| Draillant | 74550 | 630 m | 1 221 |
| Servoz | 74310 | 818 m | 1 221 |
| Chevrier | 74520 | 499 m | 1 217 |
| Excenevex | 74140 | 399 m | 1 217 |
| Thônes | 74230 | 629 m | 1 217 |
| Montriond | 74110 | 949 m | 1 216 |
| Vailly | 74470 | 776 m | 1 216 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 803 m | 1 215 |
| Viuz-la-Chiésaz | 74540 | 599 m | 1 215 |
| La Tour | 74250 | 630 m | 1 214 |
| Machilly | 74140 | 540 m | 1 212 |
| Sevrier | 74320 | 461 m | 1 212 |
| Saint-Jeoire | 74490 | 572 m | 1 211 |
| Cervens | 74550 | 614 m | 1 210 |
| Bluffy | 74290 | 678 m | 1 208 |
| La Clusaz | 74220 | 1 034 m | 1 208 |
| Allinges | 74200 | 539 m | 1 206 |
| Saint-Eustache | 74410 | 736 m | 1 206 |
| La Balme-de-Thuy | 74230 | 610 m | 1 205 |
| Chevaline | 74210 | 533 m | 1 205 |
| Évian-les-Bains | 74500 | 387 m | 1 205 |
| Cluses | 74300 | 489 m | 1 204 |
| Alex | 74290 | 601 m | 1 204 |
| Le Biot | 74430 | 823 m | 1 204 |
| Lyaud | 74200 | 676 m | 1 203 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 823 m | 1 203 |
| Châtel | 74390 | 1 189 m | 1 197 |
| Essert-Romand | 74110 | 950 m | 1 197 |
| Abondance | 74360 | 925 m | 1 196 |
| La Chapelle-Saint-Maurice | 74410 | 937 m | 1 196 |
| Neuvecelle | 74500 | 501 m | 1 195 |
| Maxilly-sur-Léman | 74500 | 454 m | 1 194 |
| Scionzier | 74950 | 494 m | 1 192 |
| Les Contamines-Montjoie | 74170 | 1 157 m | 1 191 |
| La Forclaz | 74200 | 847 m | 1 190 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 812 m | 1 190 |
| Saint-Laurent | 74800 | 648 m | 1 188 |
| La Rivière-Enverse | 74440 | 694 m | 1 184 |
| Alby-sur-Chéran | 74540 | 403 m | 1 183 |
| La Baume | 74430 | 709 m | 1 183 |
| Orcier | 74550 | 656 m | 1 180 |
| Vacheresse | 74360 | 825 m | 1 178 |
| Bellevaux | 74470 | 908 m | 1 176 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 74400 | 1 042 m | 1 174 |
| Duingt | 74410 | 453 m | 1 172 |
| Lullin | 74470 | 853 m | 1 171 |
| Bonnevaux | 74360 | 916 m | 1 169 |
| Morzine | 74110 | 967 m | 1 161 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 74740 | 771 m | 1 159 |
| Vallorcine | 74660 | 1 262 m | 1 153 |
| Seytroux | 74430 | 858 m | 1 151 |
| Giez | 74210 | 535 m | 1 148 |
| Entrevernes | 74410 | 808 m | 1 146 |
| Allèves | 74540 | 629 m | 1 138 |
| Les Clefs | 74230 | 697 m | 1 130 |
| Brizon | 74130 | 1 004 m | 1 124 |
| Vougy | 74130 | 473 m | 1 123 |
| Bernex | 74500 | 940 m | 1 120 |
| Lugrin | 74500 | 421 m | 1 118 |
| Thollon-les-Mémises | 74500 | 926 m | 1 110 |
| Saint-Gingolph | 74500 | 392 m | 1 105 |
| Le Reposoir | 74950 | 979 m | 1 100 |
| Magland | 74300 | 506 m | 1 084 |
| Nancy-sur-Cluses | 74300 | 940 m | 1 083 |
| La Vernaz | 74200 | 800 m | 1 076 |
| Glières-Val-de-Borne | 74130 | 740 m | 1 075 |
| Les Houches | 74310 | 1 022 m | 1 064 |
| Étrembières | 74100 | 429 m | 1 043 |
| Meillerie | 74500 | 406 m | 969 |
| Novel | 74500 | 957 m | 958 |
À côté
Les départements limitrophes
Les écarts de production se jouent souvent de part et d'autre d'une limite départementale.
Questions fréquentes
Le solaire en Haute-Savoie
Quelle production espérer en Haute-Savoie ?
Un kilowatt-crête installé sur une toiture inclinée à 30 degrés et orientée plein sud y produit environ 1 273 heures de plein soleil par an, d'après les relevés satellite de PVGIS. Une installation de 3 kWc produit donc autour de 3 819 kilowattheures par an, et une installation de 6 kWc environ 7 638 kilowattheures.
Où en est la production solaire en Haute-Savoie ?
La Haute-Savoie est proche de la moyenne régionale, qui s'établit à 1 264 heures de plein soleil par an. À l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, les relevés vont de 958 heures de plein soleil par an à Novel, en Haute-Savoie, à 1 550 heures à Tulette, dans la Drôme : 62 % d'écart d'un bout à l'autre de la région.
Quel est le mois le plus productif en Haute-Savoie ?
Juillet, avec environ 149 heures de plein soleil, contre 53 en décembre. Le rapport de 2,8 entre les deux reste contenu pour la région, ce qui donne une production plus régulière sur l'année.
Quel gain annuel attendre pour 3 kWc ?
Chez un foyer consommant 4 500 kilowattheures par an avec une présence partielle en journée, comptez environ 305 euros d'électricité qui ne sont plus achetés. Le reste de la production, environ 2 368 kilowattheures, n'est pas revendu : une batterie permet d'en récupérer une partie pour la consommer le soir, et chaque kilowattheure récupéré évite alors un achat à 21 centimes. Un foyer présent toute la journée gagne davantage ; s'il est absent, la batterie ou le pilotage du chauffe-eau change la donne. Nous affinons ce chiffre avec vos relevés de consommation.
Relevés PVGIS v5.3 (Commission européenne, base SARAH3) pour les coordonnées de Annecy. Moyenne régionale de référence : 1 264 heures de plein soleil par an.