Panneaux solaires en Ardèche (07)
Second département de la région pour le gisement moyen, avec un écart nord-sud considérable : 86 heures de plein soleil par an séparent Annonay d'Aubenas.
Le terrain
Ce qui distingue l'Ardèche
L'Ardèche méridionale, autour d'Aubenas, atteint 1 414 heures de plein soleil par an, un niveau de production méditerranéen. Le nord du département, plus haut et plus exposé aux entrées d'air froid, descend vers 1 328. Dans un département aussi étiré, la commune compte davantage que le département.
Le bâti
Mas en pierre et tuiles canal au sud, toitures plus pentues et ardoise vers les Boutières et le plateau. Les charpentes anciennes demandent souvent un examen avant de recevoir des modules.
Les contraintes de pose
Le vent est le vrai sujet : le mistral descend la vallée du Rhône et les rafales imposent des fixations renforcées et un calepinage prudent sur les rives de toiture.
Pour 3 kWc à Privas
Hypothèses de calcul : foyer consommant 4 500 kWh par an, présent une partie de la journée.
- 4 164 kWh produits par an
- 332 € d'électricité qui ne sont plus achetés
- 2 582 kWh de surplus, dont une partie récupérable avec une batterie
Estimation fondée sur les relevés PVGIS et un taux d'autoconsommation prudent de 38 %. Une étude sur place affine le chiffre.
Les communes du département
Les écarts à l'intérieur de l'Ardèche
L'altitude et le relief environnant pèsent autant que la latitude. Les 335 communes de l'Ardèche figurent ici, chacune avec son relevé satellite : la vôtre y est.
| Commune | Code postal | Altitude | Heures de plein soleil / an |
|---|---|---|---|
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 131 m | 1 497 |
| Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 82 m | 1 496 |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 56 m | 1 490 |
| Saint-Montan | 07220 | 146 m | 1 488 |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 54 m | 1 484 |
| Le Teil | 07400 | 71 m | 1 458 |
| Meysse | 07400 | 84 m | 1 455 |
| Viviers | 07220 | 75 m | 1 453 |
| Larnas | 07220 | 304 m | 1 449 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 139 m | 1 449 |
| Bidon | 07700 | 285 m | 1 444 |
| Saint-Remèze | 07700 | 364 m | 1 443 |
| Gras | 07700 | 338 m | 1 441 |
| Rochemaure | 07400 | 81 m | 1 441 |
| Bessas | 07150 | 256 m | 1 439 |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 289 m | 1 438 |
| Saint-Gineys-en-Coiron | 07580 | 665 m | 1 437 |
| Vagnas | 07150 | 229 m | 1 436 |
| Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 157 m | 1 432 |
| Labastide-de-Virac | 07150 | 264 m | 1 430 |
| Valvignères | 07400 | 179 m | 1 429 |
| Vinezac | 07110 | 260 m | 1 429 |
| Ruoms | 07120 | 112 m | 1 428 |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 119 m | 1 428 |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 125 m | 1 427 |
| Laurac-en-Vivarais | 07110 | 207 m | 1 427 |
| Montréal | 07110 | 278 m | 1 427 |
| Sanilhac | 07110 | 434 m | 1 427 |
| Beaulieu | 07460 | 148 m | 1 426 |
| Joyeuse | 07260 | 201 m | 1 426 |
| Lablachère | 07230 | 256 m | 1 426 |
| Ribes | 07260 | 289 m | 1 426 |
| Saint-Andéol-de-Berg | 07170 | 366 m | 1 426 |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 07170 | 548 m | 1 426 |
| Vernon | 07260 | 315 m | 1 426 |
| Chauzon | 07120 | 160 m | 1 425 |
| Pradons | 07120 | 132 m | 1 425 |
| Saint-Pons | 07580 | 335 m | 1 425 |
| Alba-la-Romaine | 07400 | 201 m | 1 424 |
| Saint-Jean-le-Centenier | 07580 | 338 m | 1 423 |
| Lussas | 07170 | 293 m | 1 422 |
| Rosières | 07260 | 149 m | 1 422 |
| Villeneuve-de-Berg | 07170 | 319 m | 1 422 |
| Lagorce | 07150 | 170 m | 1 421 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 266 m | 1 421 |
| Saint-Thomé | 07220 | 113 m | 1 421 |
| Lanas | 07200 | 153 m | 1 420 |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 107 m | 1 420 |
| Saint-André-Lachamp | 07230 | 678 m | 1 420 |
| Saint-Privat | 07200 | 225 m | 1 420 |
| Chandolas | 07230 | 127 m | 1 419 |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 07200 | 161 m | 1 419 |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | 07400 | 220 m | 1 419 |
| Les Assions | 07140 | 210 m | 1 418 |
| Payzac | 07230 | 386 m | 1 417 |
| Planzolles | 07230 | 476 m | 1 417 |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 07210 | 271 m | 1 417 |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 234 m | 1 416 |
| Aubenas | 07200 | 320 m | 1 414 |
| Ailhon | 07200 | 449 m | 1 414 |
| Grospierres | 07120 | 147 m | 1 414 |
| Lavilledieu | 07170 | 236 m | 1 414 |
| Saint-Lager-Bressac | 07210 | 191 m | 1 414 |
| Sampzon | 07120 | 129 m | 1 414 |
| Cruas | 07350 | 84 m | 1 413 |
| Uzer | 07110 | 166 m | 1 413 |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 211 m | 1 412 |
| Saint-Germain | 07170 | 197 m | 1 412 |
| Les Salelles | 07140 | 368 m | 1 412 |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 208 m | 1 411 |
| Darbres | 07170 | 419 m | 1 410 |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 192 m | 1 410 |
| Saint-Michel-de-Boulogne | 07200 | 496 m | 1 409 |
| Salavas | 07150 | 99 m | 1 409 |
| Tauriers | 07110 | 421 m | 1 409 |
| Ucel | 07200 | 205 m | 1 409 |
| Chomérac | 07210 | 198 m | 1 408 |
| Fons | 07200 | 299 m | 1 408 |
| Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 331 m | 1 408 |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 212 m | 1 408 |
| Lentillères | 07200 | 495 m | 1 407 |
| Aubignas | 07400 | 331 m | 1 406 |
| Chassiers | 07110 | 355 m | 1 406 |
| Balazuc | 07120 | 176 m | 1 405 |
| Chambonas | 07140 | 158 m | 1 405 |
| Saint-Sernin | 07200 | 169 m | 1 405 |
| Rocher | 07110 | 341 m | 1 404 |
| Saint-Pierre-la-Roche | 07400 | 406 m | 1 404 |
| Faugères | 07230 | 435 m | 1 403 |
| Freyssenet | 07000 | 763 m | 1 403 |
| Rochecolombe | 07200 | 201 m | 1 403 |
| Chazeaux | 07110 | 449 m | 1 402 |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 07140 | 417 m | 1 402 |
| Prades | 07380 | 309 m | 1 401 |
| Loubaresse | 07110 | 1 193 m | 1 400 |
| Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 455 m | 1 400 |
| Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 330 m | 1 400 |
| Labeaume | 07120 | 123 m | 1 399 |
| Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 268 m | 1 399 |
| Saint-Bauzile | 07210 | 314 m | 1 399 |
| Sceautres | 07400 | 456 m | 1 399 |
| Genestelle | 07530 | 611 m | 1 398 |
| Mercuer | 07200 | 307 m | 1 398 |
| Mirabel | 07170 | 501 m | 1 398 |
| Saint-Joseph-des-Bancs | 07530 | 681 m | 1 398 |
| Lyas | 07000 | 270 m | 1 397 |
| Prunet | 07110 | 553 m | 1 397 |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 148 m | 1 397 |
| Laboule | 07110 | 646 m | 1 396 |
| Banne | 07460 | 276 m | 1 394 |
| Berzème | 07580 | 749 m | 1 394 |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 96 m | 1 394 |
| Meyras | 07380 | 435 m | 1 393 |
| Beauchastel | 07800 | 98 m | 1 392 |
| Charmes-sur-Rhône | 07800 | 115 m | 1 392 |
| Sablières | 07260 | 502 m | 1 391 |
| Alissas | 07210 | 228 m | 1 390 |
| Aizac | 07530 | 627 m | 1 389 |
| Gravières | 07140 | 209 m | 1 389 |
| Vesseaux | 07200 | 275 m | 1 389 |
| Privas | 07000 | 291 m | 1 388 |
| Beaumont | 07110 | 626 m | 1 388 |
| Jaujac | 07380 | 406 m | 1 388 |
| Montselgues | 07140 | 1 031 m | 1 388 |
| Veyras | 07000 | 438 m | 1 388 |
| Fabras | 07380 | 462 m | 1 386 |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 147 m | 1 386 |
| Soyons | 07130 | 113 m | 1 384 |
| Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 541 m | 1 383 |
| Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 227 m | 1 383 |
| Rompon | 07250 | 114 m | 1 382 |
| Chirols | 07380 | 421 m | 1 381 |
| Guilherand-Granges | 07500 | 115 m | 1 381 |
| Saint-Mélany | 07260 | 443 m | 1 381 |
| Les Vans | 07140 | 187 m | 1 379 |
| Rocles | 07110 | 437 m | 1 378 |
| Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 105 m | 1 378 |
| Rochessauve | 07210 | 391 m | 1 376 |
| Pourchères | 07000 | 679 m | 1 375 |
| Le Pouzin | 07250 | 89 m | 1 375 |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 530 m | 1 375 |
| Malbosc | 07140 | 462 m | 1 374 |
| Saint-Péray | 07130 | 139 m | 1 374 |
| Vals-les-Bains | 07600 | 268 m | 1 374 |
| Joannas | 07110 | 425 m | 1 369 |
| Thueyts | 07330 | 470 m | 1 369 |
| Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 618 m | 1 368 |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 400 m | 1 367 |
| Vogüé | 07200 | 150 m | 1 366 |
| Juvinas | 07600 | 638 m | 1 364 |
| Saint-Priest | 07000 | 411 m | 1 363 |
| Gilhac-et-Bruzac | 07800 | 501 m | 1 362 |
| Saint-Julien-le-Roux | 07240 | 591 m | 1 362 |
| Alboussière | 07440 | 540 m | 1 360 |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 126 m | 1 360 |
| Gourdon | 07000 | 615 m | 1 359 |
| Cornas | 07130 | 134 m | 1 358 |
| Creysseilles | 07000 | 478 m | 1 358 |
| Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 666 m | 1 358 |
| Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 585 m | 1 358 |
| Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 157 m | 1 357 |
| Labégude | 07200 | 252 m | 1 357 |
| Pranles | 07000 | 581 m | 1 357 |
| Champis | 07440 | 598 m | 1 353 |
| Toulaud | 07130 | 237 m | 1 352 |
| Usclades-et-Rieutord | 07510 | 1 262 m | 1 352 |
| Plats | 07300 | 479 m | 1 351 |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 136 m | 1 351 |
| Silhac | 07240 | 580 m | 1 351 |
| Châteaubourg | 07130 | 122 m | 1 350 |
| Sécheras | 07610 | 428 m | 1 349 |
| La Souche | 07380 | 524 m | 1 349 |
| Boffres | 07440 | 647 m | 1 348 |
| Cheminas | 07300 | 452 m | 1 348 |
| Lemps | 07610 | 449 m | 1 348 |
| Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 474 m | 1 348 |
| Étables | 07300 | 490 m | 1 347 |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 527 m | 1 347 |
| Colombier-le-Jeune | 07270 | 509 m | 1 346 |
| Gluiras | 07190 | 800 m | 1 346 |
| Glun | 07300 | 117 m | 1 345 |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 436 m | 1 344 |
| Mauves | 07300 | 122 m | 1 341 |
| Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 615 m | 1 341 |
| Saint-Sylvestre | 07440 | 420 m | 1 341 |
| Valgorge | 07110 | 561 m | 1 341 |
| Arlebosc | 07410 | 413 m | 1 340 |
| Châteauneuf-de-Vernoux | 07240 | 597 m | 1 339 |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 07380 | 453 m | 1 337 |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 404 m | 1 337 |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 07530 | 435 m | 1 336 |
| Coux | 07000 | 239 m | 1 335 |
| Eclassan | 07370 | 436 m | 1 335 |
| Préaux | 07290 | 522 m | 1 333 |
| Chalencon | 07240 | 678 m | 1 332 |
| Saint-Victor | 07410 | 579 m | 1 332 |
| Ardoix | 07290 | 369 m | 1 331 |
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 588 m | 1 331 |
| Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 393 m | 1 331 |
| Arras-sur-Rhône | 07370 | 136 m | 1 330 |
| Borne | 07590 | 927 m | 1 330 |
| Boucieu-le-Roi | 07270 | 306 m | 1 330 |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 420 m | 1 330 |
| Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 432 m | 1 329 |
| Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 1 221 m | 1 329 |
| Annonay | 07100 | 333 m | 1 328 |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | 07240 | 705 m | 1 328 |
| Saint-Clair | 07430 | 451 m | 1 328 |
| Sarras | 07370 | 135 m | 1 328 |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 487 m | 1 327 |
| Roiffieux | 07100 | 427 m | 1 327 |
| Saint-Genest-Lachamp | 07160 | 1 060 m | 1 327 |
| Saint-Jean-Chambre | 07240 | 733 m | 1 327 |
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 07190 | 565 m | 1 327 |
| Savas | 07430 | 557 m | 1 327 |
| Talencieux | 07340 | 369 m | 1 326 |
| Flaviac | 07000 | 142 m | 1 325 |
| Bozas | 07410 | 560 m | 1 324 |
| Quintenas | 07290 | 400 m | 1 324 |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 452 m | 1 324 |
| Vion | 07610 | 142 m | 1 324 |
| Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 166 m | 1 322 |
| Saint-Félicien | 07410 | 545 m | 1 322 |
| Peaugres | 07340 | 381 m | 1 321 |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 505 m | 1 321 |
| Baix | 07210 | 113 m | 1 320 |
| Colombier-le-Cardinal | 07430 | 365 m | 1 320 |
| Davézieux | 07430 | 439 m | 1 320 |
| Saint-Cyr | 07430 | 388 m | 1 320 |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 131 m | 1 318 |
| Issamoulenc | 07190 | 560 m | 1 318 |
| Sainte-Eulalie | 07510 | 1 217 m | 1 316 |
| Bogy | 07340 | 377 m | 1 315 |
| Le Crestet | 07270 | 471 m | 1 315 |
| Laveyrune | 48250 | 974 m | 1 315 |
| Andance | 07340 | 133 m | 1 313 |
| Charnas | 07340 | 322 m | 1 311 |
| Empurany | 07270 | 484 m | 1 309 |
| Saint-Jean-Roure | 07160 | 960 m | 1 308 |
| Brossainc | 07340 | 478 m | 1 307 |
| Mézilhac | 07530 | 1 133 m | 1 307 |
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 07160 | 602 m | 1 307 |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 463 m | 1 306 |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 196 m | 1 305 |
| Saint-Barthélemy-le-Meil | 07160 | 477 m | 1 304 |
| Félines | 07340 | 401 m | 1 303 |
| Limony | 07340 | 141 m | 1 303 |
| Saint-Michel-d'Aurance | 07160 | 610 m | 1 303 |
| Saint-Clément | 07310 | 1 143 m | 1 302 |
| Pont-de-Labeaume | 07380 | 322 m | 1 301 |
| Saint-Désirat | 07340 | 161 m | 1 301 |
| Saint-Julien-du-Gua | 07190 | 664 m | 1 300 |
| Vinzieux | 07340 | 444 m | 1 299 |
| Belsentes | 07160 | 690 m | 1 298 |
| Nozières | 07270 | 920 m | 1 298 |
| Pailharès | 07410 | 670 m | 1 294 |
| Ajoux | 07000 | 687 m | 1 293 |
| Le Plagnal | 07590 | 1 168 m | 1 293 |
| Saint-Pierreville | 07190 | 559 m | 1 292 |
| Vaudevant | 07410 | 611 m | 1 292 |
| Désaignes | 07570 | 476 m | 1 289 |
| Ozon | 07370 | 296 m | 1 289 |
| Vanosc | 07690 | 638 m | 1 289 |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 1 017 m | 1 288 |
| Largentière | 07110 | 213 m | 1 287 |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 07270 | 582 m | 1 287 |
| Astet | 07330 | 1 240 m | 1 285 |
| Champagne | 07340 | 136 m | 1 285 |
| Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 491 m | 1 285 |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 07140 | 385 m | 1 285 |
| Satillieu | 07290 | 483 m | 1 285 |
| Le Roux | 07560 | 843 m | 1 284 |
| Saint-Jeure-d'Andaure | 07320 | 985 m | 1 283 |
| Lafarre | 07520 | 776 m | 1 282 |
| Lalouvesc | 07520 | 1 081 m | 1 282 |
| Rochepaule | 07320 | 903 m | 1 282 |
| Lamastre | 07270 | 390 m | 1 281 |
| Dompnac | 07260 | 489 m | 1 280 |
| Labatie-d'Andaure | 07570 | 514 m | 1 280 |
| Le Béage | 07630 | 1 191 m | 1 279 |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 07290 | 726 m | 1 279 |
| Lachamp-Raphaël | 07530 | 1 316 m | 1 278 |
| Saint-Basile | 07270 | 675 m | 1 277 |
| Marcols-les-Eaux | 07190 | 715 m | 1 276 |
| Saint-Agrève | 07320 | 1 056 m | 1 276 |
| Saint-Andéol-de-Fourchades | 07160 | 1 038 m | 1 276 |
| Villevocance | 07690 | 429 m | 1 275 |
| Le Cheylard | 07160 | 450 m | 1 271 |
| Lanarce | 07660 | 1 162 m | 1 270 |
| Serrières | 07340 | 145 m | 1 270 |
| Saint-André-en-Vivarais | 07690 | 1 098 m | 1 269 |
| Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 554 m | 1 269 |
| Borée | 07310 | 1 152 m | 1 267 |
| Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 994 m | 1 266 |
| Peyraud | 07340 | 137 m | 1 266 |
| Cellier-du-Luc | 07590 | 970 m | 1 265 |
| Devesset | 07320 | 1 147 m | 1 265 |
| Mars | 07320 | 1 060 m | 1 265 |
| Laviolle | 07530 | 680 m | 1 263 |
| Mazan-l'Abbaye | 07510 | 1 144 m | 1 263 |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 07520 | 933 m | 1 259 |
| Monestier | 07690 | 811 m | 1 256 |
| Cros-de-Géorand | 07510 | 1 039 m | 1 255 |
| Lespéron | 07660 | 1 084 m | 1 255 |
| Chanéac | 07310 | 679 m | 1 252 |
| Arcens | 07310 | 634 m | 1 251 |
| Issarlès | 07470 | 934 m | 1 250 |
| Burzet | 07450 | 543 m | 1 249 |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 07590 | 838 m | 1 249 |
| Vocance | 07690 | 531 m | 1 249 |
| Albon-d'Ardèche | 07190 | 644 m | 1 248 |
| Saint-Prix | 07270 | 569 m | 1 248 |
| Saint-Julien-d'Intres | 07310 | 692 m | 1 247 |
| La Rochette | 07310 | 936 m | 1 247 |
| Coucouron | 07470 | 1 159 m | 1 245 |
| Lachapelle-Graillouse | 07470 | 1 096 m | 1 245 |
| Lavillatte | 07660 | 1 169 m | 1 245 |
| Accons | 07160 | 617 m | 1 244 |
| Beauvène | 07190 | 383 m | 1 242 |
| Issanlas | 07510 | 1 227 m | 1 242 |
| Jaunac | 07160 | 595 m | 1 241 |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 1 055 m | 1 240 |
| Barnas | 07330 | 455 m | 1 238 |
| Saint-Alban-en-Montagne | 07590 | 1 071 m | 1 236 |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 232 m | 1 236 |
| Saint-Christol | 07160 | 618 m | 1 229 |
| Thorrenc | 07340 | 295 m | 1 229 |
| Le Chambon | 07160 | 800 m | 1 228 |
| Dornas | 07160 | 645 m | 1 227 |
| Péreyres | 07450 | 827 m | 1 227 |
| Mariac | 07160 | 541 m | 1 223 |
| Saint-Martial | 07310 | 895 m | 1 217 |
| Saint-Julien-Vocance | 07690 | 684 m | 1 201 |
| Lachapelle-sous-Chanéac | 07310 | 617 m | 1 170 |
| Mayres | 07330 | 619 m | 1 146 |
À côté
Les départements limitrophes
Les écarts de production se jouent souvent de part et d'autre d'une limite départementale.
Questions fréquentes
Le solaire en Ardèche
Quelle production espérer en Ardèche ?
Un kilowatt-crête installé sur une toiture inclinée à 30 degrés et orientée plein sud y produit environ 1 388 heures de plein soleil par an, d'après les relevés satellite de PVGIS. Une installation de 3 kWc produit donc autour de 4 164 kilowattheures par an, et une installation de 6 kWc environ 8 328 kilowattheures.
Quelle puissance viser en Ardèche ?
La puissance qui épouse votre consommation. Ici le soleil est généreux : L'Ardèche se situe 10 % au-dessus de la moyenne régionale, donc une installation bien calibrée couvre vite une large part de vos besoins. Chaque panneau posé au-delà ne produit que du surplus, que le foyer ne consomme pas : nous chiffrons plusieurs puissances et nous vous montrons celle qui rapporte le plus, pas la plus grande.
Quel est le mois le plus productif en Ardèche ?
Juillet, avec environ 163 heures de plein soleil, contre 62 en décembre. Le rapport de 2,6 entre les deux reste contenu pour la région, ce qui donne une production plus régulière sur l'année.
Quel gain annuel attendre pour 3 kWc ?
Chez un foyer consommant 4 500 kilowattheures par an avec une présence partielle en journée, comptez environ 332 euros d'électricité qui ne sont plus achetés. Le reste de la production, environ 2 582 kilowattheures, n'est pas revendu : une batterie permet d'en récupérer une partie pour la consommer le soir, et chaque kilowattheure récupéré évite alors un achat à 21 centimes. Un foyer présent toute la journée gagne davantage ; s'il est absent, la batterie ou le pilotage du chauffe-eau change la donne. Nous affinons ce chiffre avec vos relevés de consommation.
Relevés PVGIS v5.3 (Commission européenne, base SARAH3) pour les coordonnées de Privas. Moyenne régionale de référence : 1 264 heures de plein soleil par an.