Panneaux solaires dans la Drôme (26)
Le département le mieux doté de la région, avec 1 390 kWh/kWc de moyenne. Montélimar y atteint 1 458 heures de plein soleil par an.
Le terrain
Ce qui distingue la Drôme
La vallée du Rhône drômoise concentre les conditions idéales : latitude basse, ciel dégagé, peu de relief bloquant au sud. C'est aussi là que le surdimensionnement guette le plus, parce que la production est si généreuse qu'elle dépasse vite la consommation du foyer.
Le bâti
Tuiles canal, toitures à faible pente, maisons de village mitoyennes dans les bourgs provençaux du sud. Les faibles pentes réduisent légèrement la production mais simplifient la pose.
Les contraintes de pose
Mistral soutenu dans toute la vallée. Fixations renforcées, retrait de rive augmenté, et vérification de l'ancrage de la couverture existante avant toute pose.
Pour 3 kWc à Valence
Hypothèses de calcul : foyer consommant 4 500 kWh par an, présent une partie de la journée.
- 4 149 kWh produits par an
- 331 € d'électricité qui ne sont plus achetés
- 2 572 kWh de surplus, dont une partie récupérable avec une batterie
Estimation fondée sur les relevés PVGIS et un taux d'autoconsommation prudent de 38 %. Une étude sur place affine le chiffre.
Les communes du département
Les écarts à l'intérieur de la Drôme
L'altitude et le relief environnant pèsent autant que la latitude. Les 362 communes de la Drôme figurent ici, chacune avec son relevé satellite : la vôtre y est.
| Commune | Code postal | Altitude | Heures de plein soleil / an |
|---|---|---|---|
| Tulette | 26790 | 145 m | 1 550 |
| Bouchet | 26790 | 108 m | 1 549 |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 26110 | 197 m | 1 542 |
| Vinsobres | 26110 | 288 m | 1 540 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 26110 | 270 m | 1 538 |
| La Baume-de-Transit | 26790 | 122 m | 1 537 |
| Rochegude | 26790 | 130 m | 1 537 |
| Suze-la-Rousse | 26790 | 97 m | 1 537 |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 26770 | 318 m | 1 528 |
| Solérieux | 26130 | 115 m | 1 528 |
| Colonzelle | 26230 | 172 m | 1 527 |
| Ferrassières | 26570 | 938 m | 1 524 |
| Taulignan | 26770 | 267 m | 1 524 |
| Chamaret | 26230 | 188 m | 1 521 |
| Montségur-sur-Lauzon | 26130 | 153 m | 1 520 |
| Piégon | 26110 | 339 m | 1 514 |
| Grignan | 26230 | 200 m | 1 513 |
| Clansayes | 26130 | 209 m | 1 508 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26130 | 98 m | 1 507 |
| Villeperdrix | 26510 | 464 m | 1 505 |
| Venterol | 26110 | 409 m | 1 502 |
| Eyroles | 26110 | 563 m | 1 501 |
| La Garde-Adhémar | 26700 | 172 m | 1 500 |
| Montbrison-sur-Lez | 26770 | 305 m | 1 500 |
| Réauville | 26230 | 257 m | 1 500 |
| Valaurie | 26230 | 120 m | 1 499 |
| Le Pègue | 26770 | 379 m | 1 498 |
| Vers-sur-Méouge | 26560 | 805 m | 1 498 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 26230 | 219 m | 1 497 |
| Donzère | 26290 | 72 m | 1 496 |
| Pierrelatte | 26700 | 57 m | 1 496 |
| Saint-Restitut | 26130 | 161 m | 1 494 |
| Les Granges-Gontardes | 26290 | 80 m | 1 492 |
| Rousset-les-Vignes | 26770 | 434 m | 1 492 |
| Roussas | 26230 | 126 m | 1 491 |
| Nyons | 26110 | 272 m | 1 490 |
| Condorcet | 26110 | 352 m | 1 489 |
| Mérindol-les-Oliviers | 26170 | 414 m | 1 489 |
| Le Poët-en-Percip | 26170 | 975 m | 1 487 |
| Salles-sous-Bois | 26770 | 253 m | 1 487 |
| Montguers | 26170 | 707 m | 1 486 |
| Sainte-Jalle | 26110 | 404 m | 1 486 |
| Villefranche-le-Château | 26560 | 798 m | 1 485 |
| Lachau | 26560 | 720 m | 1 483 |
| Séderon | 26560 | 807 m | 1 483 |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 26110 | 556 m | 1 482 |
| Beauvoisin | 26170 | 564 m | 1 481 |
| Aleyrac | 26770 | 452 m | 1 480 |
| Eygalayes | 26560 | 778 m | 1 480 |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 26170 | 544 m | 1 478 |
| Curnier | 26110 | 340 m | 1 477 |
| Sahune | 26510 | 360 m | 1 477 |
| Montjoyer | 26230 | 331 m | 1 474 |
| La Roche-sur-le-Buis | 26170 | 567 m | 1 474 |
| Laborel | 26560 | 828 m | 1 473 |
| Le Poët-Sigillat | 26110 | 764 m | 1 473 |
| Allan | 26780 | 150 m | 1 472 |
| Izon-la-Bruisse | 26560 | 1 035 m | 1 472 |
| Malataverne | 26780 | 116 m | 1 472 |
| Ballons | 26560 | 814 m | 1 470 |
| Montbrun-les-Bains | 26570 | 600 m | 1 470 |
| Mévouillon | 26560 | 827 m | 1 469 |
| La Penne-sur-l'Ouvèze | 26170 | 342 m | 1 469 |
| Reilhanette | 26570 | 578 m | 1 468 |
| Rochebrune | 26110 | 567 m | 1 468 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 26110 | 473 m | 1 467 |
| Verclause | 26510 | 524 m | 1 467 |
| Aubres | 26110 | 288 m | 1 465 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26780 | 95 m | 1 464 |
| Rioms | 26170 | 832 m | 1 464 |
| Vercoiran | 26170 | 514 m | 1 462 |
| Montferrand-la-Fare | 26510 | 586 m | 1 461 |
| Valouse | 26110 | 698 m | 1 460 |
| Ancône | 26200 | 73 m | 1 459 |
| La Laupie | 26740 | 141 m | 1 459 |
| Montélimar | 26200 | 86 m | 1 458 |
| Arnayon | 26470 | 808 m | 1 458 |
| Arpavon | 26110 | 467 m | 1 457 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 26740 | 113 m | 1 457 |
| Montboucher-sur-Jabron | 26740 | 138 m | 1 456 |
| La Motte-Chalancon | 26470 | 554 m | 1 456 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 26170 | 645 m | 1 456 |
| Bésignan | 26110 | 565 m | 1 454 |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 26110 | 417 m | 1 453 |
| Buis-les-Baronnies | 26170 | 363 m | 1 451 |
| Propiac | 26170 | 358 m | 1 451 |
| Sauzet | 26740 | 135 m | 1 451 |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 26170 | 727 m | 1 450 |
| Barret-de-Lioure | 26570 | 979 m | 1 449 |
| Bellecombe-Tarendol | 26110 | 629 m | 1 449 |
| Cornillac | 26510 | 568 m | 1 449 |
| La Coucourde | 26740 | 91 m | 1 448 |
| Puygiron | 26160 | 171 m | 1 447 |
| Savasse | 26740 | 138 m | 1 447 |
| Espeluche | 26780 | 168 m | 1 446 |
| Marsanne | 26740 | 265 m | 1 446 |
| Lemps | 26510 | 807 m | 1 445 |
| Le Poët-Laval | 26160 | 307 m | 1 445 |
| Saint-Roman | 26410 | 530 m | 1 444 |
| Mollans-sur-Ouvèze | 26170 | 285 m | 1 443 |
| Montaulieu | 26110 | 498 m | 1 442 |
| La Bâtie-des-Fonds | 26310 | 1 034 m | 1 441 |
| Cléon-d'Andran | 26450 | 189 m | 1 437 |
| Lesches-en-Diois | 26310 | 1 014 m | 1 436 |
| Roynac | 26450 | 202 m | 1 436 |
| Chamaloc | 26150 | 547 m | 1 435 |
| Roche-Saint-Secret-Béconne | 26770 | 360 m | 1 435 |
| La Bâtie-Rolland | 26160 | 155 m | 1 434 |
| Bonlieu-sur-Roubion | 26160 | 149 m | 1 434 |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 26160 | 175 m | 1 434 |
| Portes-en-Valdaine | 26160 | 230 m | 1 433 |
| La Bégude-de-Mazenc | 26160 | 222 m | 1 432 |
| Marignac-en-Diois | 26150 | 609 m | 1 431 |
| La Rochette-du-Buis | 26170 | 737 m | 1 431 |
| Souspierre | 26160 | 262 m | 1 431 |
| Suze | 26400 | 333 m | 1 429 |
| Beaufort-sur-Gervanne | 26400 | 345 m | 1 428 |
| Montmaur-en-Diois | 26150 | 511 m | 1 428 |
| Chauvac-Laux-Montaux | 26510 | 857 m | 1 427 |
| Plaisians | 26170 | 566 m | 1 426 |
| Recoubeau-Jansac | 26310 | 506 m | 1 426 |
| Montjoux | 26220 | 483 m | 1 425 |
| Truinas | 26460 | 555 m | 1 425 |
| Menglon | 26410 | 578 m | 1 424 |
| Saint-Dizier-en-Diois | 26310 | 1 096 m | 1 424 |
| Plan-de-Baix | 26400 | 715 m | 1 423 |
| La Touche | 26160 | 257 m | 1 421 |
| Comps | 26220 | 670 m | 1 420 |
| Roussieux | 26510 | 867 m | 1 420 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 26510 | 528 m | 1 418 |
| Gumiane | 26470 | 808 m | 1 418 |
| Rimon-et-Savel | 26340 | 971 m | 1 418 |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26460 | 493 m | 1 417 |
| La Roche-sur-Grane | 26400 | 285 m | 1 417 |
| Les Tourrettes | 26740 | 94 m | 1 417 |
| Dieulefit | 26220 | 395 m | 1 415 |
| Pennes-le-Sec | 26340 | 754 m | 1 415 |
| Condillac | 26740 | 185 m | 1 414 |
| Crupies | 26460 | 481 m | 1 414 |
| Mirmande | 26270 | 209 m | 1 414 |
| Pelonne | 26510 | 597 m | 1 414 |
| Solaure en Diois | 26150 | 445 m | 1 412 |
| Die | 26150 | 417 m | 1 411 |
| Vachères-en-Quint | 26150 | 563 m | 1 411 |
| Montfroc | 26560 | 748 m | 1 410 |
| Montlaur-en-Diois | 26310 | 531 m | 1 410 |
| Beaurières | 26310 | 744 m | 1 409 |
| Saint-Andéol | 26150 | 565 m | 1 409 |
| Francillon-sur-Roubion | 26400 | 365 m | 1 407 |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 26340 | 569 m | 1 407 |
| Bénivay-Ollon | 26170 | 434 m | 1 406 |
| Chalancon | 26470 | 708 m | 1 406 |
| Félines-sur-Rimandoule | 26160 | 401 m | 1 406 |
| Gigors-et-Lozeron | 26400 | 568 m | 1 406 |
| Cobonne | 26400 | 316 m | 1 405 |
| Soyans | 26400 | 316 m | 1 405 |
| Barnave | 26310 | 558 m | 1 404 |
| Puy-Saint-Martin | 26450 | 208 m | 1 404 |
| Autichamp | 26400 | 300 m | 1 403 |
| Volvent | 26470 | 856 m | 1 403 |
| Charols | 26450 | 220 m | 1 402 |
| Manas | 26160 | 221 m | 1 402 |
| Rochebaudin | 26160 | 342 m | 1 402 |
| Rochefort-en-Valdaine | 26160 | 260 m | 1 402 |
| Vesc | 26220 | 585 m | 1 402 |
| Eurre | 26400 | 241 m | 1 401 |
| Pommerol | 26470 | 888 m | 1 400 |
| Saulce-sur-Rhône | 26270 | 113 m | 1 400 |
| La Charce | 26470 | 620 m | 1 398 |
| Saou | 26400 | 331 m | 1 398 |
| Pierrelongue | 26170 | 301 m | 1 397 |
| Les Pilles | 26110 | 306 m | 1 397 |
| Vercheny | 26340 | 423 m | 1 397 |
| Chabrillan | 26400 | 235 m | 1 396 |
| Mornans | 26460 | 454 m | 1 396 |
| Rottier | 26470 | 573 m | 1 396 |
| Saint-Julien-en-Quint | 26150 | 554 m | 1 396 |
| Ambonil | 26800 | 143 m | 1 395 |
| La Répara-Auriples | 26400 | 344 m | 1 395 |
| Barsac | 26150 | 393 m | 1 395 |
| Crest | 26400 | 190 m | 1 395 |
| Montoison | 26800 | 189 m | 1 395 |
| Pont-de-Barret | 26160 | 241 m | 1 395 |
| Divajeu | 26400 | 218 m | 1 394 |
| Étoile-sur-Rhône | 26800 | 167 m | 1 393 |
| Orcinas | 26220 | 622 m | 1 393 |
| Jonchères | 26310 | 907 m | 1 392 |
| Châtillon-en-Diois | 26410 | 574 m | 1 391 |
| Laval-d'Aix | 26150 | 561 m | 1 391 |
| Montmeyran | 26120 | 190 m | 1 391 |
| Salettes | 26160 | 285 m | 1 391 |
| Vaunaveys-la-Rochette | 26400 | 264 m | 1 391 |
| Eygaliers | 26170 | 376 m | 1 390 |
| Grane | 26400 | 177 m | 1 389 |
| Ponet-et-Saint-Auban | 26150 | 455 m | 1 389 |
| Montréal-les-Sources | 26510 | 613 m | 1 388 |
| Allex | 26400 | 163 m | 1 386 |
| Miscon | 26310 | 810 m | 1 386 |
| Villebois-les-Pins | 05700 | 857 m | 1 386 |
| Beaumont-lès-Valence | 26760 | 144 m | 1 385 |
| Montéléger | 26760 | 136 m | 1 385 |
| Sainte-Croix | 26150 | 381 m | 1 385 |
| Upie | 26120 | 214 m | 1 385 |
| Portes-lès-Valence | 26800 | 110 m | 1 384 |
| Valence | 26000 | 134 m | 1 383 |
| Aouste-sur-Sye | 26400 | 203 m | 1 383 |
| Aulan | 26570 | 783 m | 1 383 |
| La Baume-Cornillane | 26120 | 325 m | 1 383 |
| Bourg-lès-Valence | 26500 | 116 m | 1 383 |
| Mirabel-et-Blacons | 26400 | 231 m | 1 383 |
| Aucelon | 26340 | 689 m | 1 382 |
| Ourches | 26120 | 336 m | 1 382 |
| Lus-la-Croix-Haute | 26620 | 1 055 m | 1 381 |
| Cliousclat | 26270 | 224 m | 1 380 |
| Bourdeaux | 26460 | 424 m | 1 379 |
| Livron-sur-Drôme | 26250 | 117 m | 1 378 |
| Rémuzat | 26510 | 445 m | 1 378 |
| Beauvallon | 26800 | 132 m | 1 377 |
| Loriol-sur-Drôme | 26270 | 134 m | 1 377 |
| Beaumont-en-Diois | 26310 | 682 m | 1 376 |
| La Chaudière | 26340 | 852 m | 1 376 |
| Teyssières | 26220 | 594 m | 1 376 |
| Le Chaffal | 26190 | 935 m | 1 372 |
| Montclar-sur-Gervanne | 26400 | 380 m | 1 371 |
| Malissard | 26120 | 148 m | 1 370 |
| Bouvières | 26460 | 619 m | 1 368 |
| Pont-de-l'Isère | 26600 | 117 m | 1 368 |
| Rochefourchat | 26340 | 820 m | 1 368 |
| Bellegarde-en-Diois | 26470 | 857 m | 1 367 |
| Espenel | 26340 | 347 m | 1 367 |
| Beaumont-Monteux | 26600 | 127 m | 1 366 |
| Larnage | 26600 | 202 m | 1 366 |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 26320 | 160 m | 1 364 |
| Chanos-Curson | 26600 | 163 m | 1 363 |
| Mercurol-Veaunes | 26600 | 174 m | 1 362 |
| Vassieux-en-Vercors | 26420 | 1 057 m | 1 362 |
| Bren | 26260 | 278 m | 1 361 |
| Chavannes | 26260 | 193 m | 1 361 |
| Glandage | 26410 | 875 m | 1 361 |
| Marsaz | 26260 | 223 m | 1 361 |
| Aurel | 26340 | 408 m | 1 360 |
| Clérieux | 26260 | 163 m | 1 360 |
| Saint-May | 26510 | 426 m | 1 360 |
| Piégros-la-Clastre | 26400 | 233 m | 1 359 |
| Granges-les-Beaumont | 26600 | 154 m | 1 359 |
| Saillans | 26340 | 270 m | 1 358 |
| Saint-Bardoux | 26260 | 262 m | 1 358 |
| Saint-Benoit-en-Diois | 26340 | 387 m | 1 358 |
| Poyols | 26310 | 627 m | 1 357 |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 26340 | 396 m | 1 357 |
| Montélier | 26120 | 206 m | 1 356 |
| Alixan | 26300 | 185 m | 1 354 |
| Chabeuil | 26120 | 215 m | 1 354 |
| Chantemerle-les-Blés | 26600 | 196 m | 1 354 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 26260 | 206 m | 1 354 |
| Tain-l'Hermitage | 26600 | 124 m | 1 354 |
| Saint-Jean-de-Galaure | 26240 | 203 m | 1 353 |
| La Roche-de-Glun | 26600 | 119 m | 1 353 |
| Le Poët-Célard | 26460 | 529 m | 1 352 |
| Les Prés | 26310 | 779 m | 1 352 |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 26240 | 173 m | 1 352 |
| Saint-Uze | 26240 | 178 m | 1 352 |
| Romeyer | 26150 | 502 m | 1 351 |
| Claveyson | 26240 | 220 m | 1 350 |
| Eygluy-Escoulin | 26400 | 592 m | 1 350 |
| Establet | 26470 | 769 m | 1 348 |
| Margès | 26260 | 283 m | 1 348 |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 26260 | 238 m | 1 347 |
| Érôme | 26600 | 138 m | 1 347 |
| Omblèze | 26400 | 647 m | 1 347 |
| Crozes-Hermitage | 26600 | 167 m | 1 346 |
| Peyrins | 26380 | 207 m | 1 345 |
| Saint-Avit | 26330 | 354 m | 1 345 |
| Barcelonne | 26120 | 288 m | 1 343 |
| Montvendre | 26120 | 205 m | 1 342 |
| Albon | 26140 | 174 m | 1 340 |
| Châteaudouble | 26120 | 384 m | 1 340 |
| Fay-le-Clos | 26240 | 255 m | 1 339 |
| Ratières | 26330 | 401 m | 1 339 |
| Gervans | 26600 | 143 m | 1 339 |
| Montchenu | 26350 | 374 m | 1 338 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 144 m | 1 337 |
| Génissieux | 26750 | 180 m | 1 336 |
| Geyssans | 26750 | 329 m | 1 336 |
| Valdrôme | 26310 | 804 m | 1 336 |
| Châteauneuf-de-Galaure | 26330 | 258 m | 1 335 |
| Combovin | 26120 | 362 m | 1 335 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 26540 | 174 m | 1 334 |
| Saint-Vallier | 26240 | 131 m | 1 334 |
| Andancette | 26140 | 137 m | 1 332 |
| Aubenasson | 26340 | 301 m | 1 332 |
| Beausemblant | 26240 | 152 m | 1 332 |
| Le Chalon | 26350 | 378 m | 1 332 |
| Épinouze | 26210 | 203 m | 1 331 |
| Laveyron | 26240 | 160 m | 1 331 |
| Ponsas | 26240 | 145 m | 1 329 |
| Anneyron | 26140 | 190 m | 1 328 |
| Bathernay | 26260 | 355 m | 1 328 |
| Saint-Martin-d'Août | 26330 | 361 m | 1 328 |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 26210 | 220 m | 1 328 |
| Tersanne | 26390 | 401 m | 1 328 |
| Arthémonay | 26260 | 339 m | 1 327 |
| Brette | 26340 | 671 m | 1 326 |
| Serves-sur-Rhône | 26600 | 130 m | 1 326 |
| Luc-en-Diois | 26310 | 562 m | 1 325 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 26140 | 152 m | 1 324 |
| Crépol | 26350 | 297 m | 1 322 |
| Lapeyrouse-Mornay | 26210 | 256 m | 1 322 |
| Chatuzange-le-Goubet | 26300 | 217 m | 1 321 |
| Romans-sur-Isère | 26100 | 154 m | 1 320 |
| Bourg-de-Péage | 26300 | 160 m | 1 320 |
| Parnans | 26750 | 227 m | 1 320 |
| Pradelle | 26340 | 502 m | 1 320 |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 26750 | 337 m | 1 318 |
| Saint-Laurent-d'Onay | 26350 | 384 m | 1 317 |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 26350 | 341 m | 1 316 |
| Eyzahut | 26160 | 491 m | 1 315 |
| Valherbasse | 26350 | 458 m | 1 310 |
| Hauterives | 26390 | 300 m | 1 309 |
| Chaudebonne | 26110 | 670 m | 1 308 |
| Manthes | 26210 | 239 m | 1 306 |
| Boulc | 26410 | 794 m | 1 302 |
| Montmiral | 26750 | 386 m | 1 301 |
| Bésayes | 26300 | 251 m | 1 297 |
| Châtillon-Saint-Jean | 26750 | 203 m | 1 293 |
| Saint-Paul-lès-Romans | 26750 | 183 m | 1 292 |
| Triors | 26750 | 207 m | 1 292 |
| Charens | 26310 | 858 m | 1 290 |
| Charpey | 26300 | 294 m | 1 289 |
| Le Grand-Serre | 26530 | 426 m | 1 286 |
| Moras-en-Valloire | 26210 | 325 m | 1 281 |
| La Chapelle-en-Vercors | 26420 | 888 m | 1 270 |
| Eymeux | 26730 | 168 m | 1 269 |
| La Motte-Fanjas | 26190 | 226 m | 1 269 |
| Lens-Lestang | 26210 | 318 m | 1 259 |
| Les Tonils | 26460 | 566 m | 1 256 |
| Marches | 26300 | 323 m | 1 251 |
| Chastel-Arnaud | 26340 | 525 m | 1 250 |
| Saint-Vincent-la-Commanderie | 26300 | 363 m | 1 250 |
| Pontaix | 26150 | 335 m | 1 240 |
| Saint-Julien-en-Vercors | 26420 | 920 m | 1 240 |
| Saint-Nazaire-en-Royans | 26190 | 174 m | 1 237 |
| La Baume-d'Hostun | 26730 | 232 m | 1 235 |
| Saint-Laurent-en-Royans | 26190 | 316 m | 1 232 |
| Barbières | 26300 | 430 m | 1 230 |
| Peyrus | 26120 | 421 m | 1 230 |
| Saint-Thomas-en-Royans | 26190 | 240 m | 1 224 |
| Beauregard-Baret | 26300 | 308 m | 1 221 |
| Saint-Agnan-en-Vercors | 26420 | 799 m | 1 221 |
| Jaillans | 26300 | 261 m | 1 218 |
| Rochechinard | 26190 | 379 m | 1 217 |
| Sainte-Eulalie-en-Royans | 26190 | 298 m | 1 212 |
| Hostun | 26730 | 239 m | 1 211 |
| Saint-Jean-en-Royans | 26190 | 259 m | 1 211 |
| Saint-Martin-en-Vercors | 26420 | 756 m | 1 209 |
| Rochefort-Samson | 26300 | 389 m | 1 207 |
| Saint-Martin-le-Colonel | 26190 | 330 m | 1 183 |
| Bouvante | 26190 | 501 m | 1 168 |
| Léoncel | 26190 | 908 m | 1 166 |
| Oriol-en-Royans | 26190 | 274 m | 1 165 |
| Val-Maravel | 26310 | 833 m | 1 118 |
| Échevis | 26190 | 366 m | 1 116 |
À côté
Les départements limitrophes
Les écarts de production se jouent souvent de part et d'autre d'une limite départementale.
Questions fréquentes
Le solaire dans la Drôme
Quelle production espérer dans la Drôme ?
Un kilowatt-crête installé sur une toiture inclinée à 30 degrés et orientée plein sud y produit environ 1 383 heures de plein soleil par an, d'après les relevés satellite de PVGIS. Une installation de 3 kWc produit donc autour de 4 149 kilowattheures par an, et une installation de 6 kWc environ 8 298 kilowattheures.
Quelle puissance viser dans la Drôme ?
La puissance qui épouse votre consommation. Ici le soleil est généreux : La Drôme se situe 9 % au-dessus de la moyenne régionale, donc une installation bien calibrée couvre vite une large part de vos besoins. Chaque panneau posé au-delà ne produit que du surplus, que le foyer ne consomme pas : nous chiffrons plusieurs puissances et nous vous montrons celle qui rapporte le plus, pas la plus grande.
Quel est le mois le plus productif dans la Drôme ?
Juillet, avec environ 162 heures de plein soleil, contre 58 en décembre. Le rapport de 2,8 entre les deux reste contenu pour la région, ce qui donne une production plus régulière sur l'année.
Quel gain annuel attendre pour 3 kWc ?
Chez un foyer consommant 4 500 kilowattheures par an avec une présence partielle en journée, comptez environ 331 euros d'électricité qui ne sont plus achetés. Le reste de la production, environ 2 572 kilowattheures, n'est pas revendu : une batterie permet d'en récupérer une partie pour la consommer le soir, et chaque kilowattheure récupéré évite alors un achat à 21 centimes. Un foyer présent toute la journée gagne davantage ; s'il est absent, la batterie ou le pilotage du chauffe-eau change la donne. Nous affinons ce chiffre avec vos relevés de consommation.
Relevés PVGIS v5.3 (Commission européenne, base SARAH3) pour les coordonnées de Valence. Moyenne régionale de référence : 1 264 heures de plein soleil par an.